Глава администрации МУАМО «Старотимошкинское городское поселение»
Реестр недвижимого имущества МО" Старотимошкинское городское поселение" на 01.06.2020
Реестр недвижимого имущества МО" Старотимошкинское городское поселение" на 25.04.2019
Реестр недвижимого имущества МО «Старотимошкинское ГП» | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование балансодержателя | Реестровый № | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Характеристика объекта | Этажность | Площадь | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Балансова стоимость | Остаточная стоимость | Списано | Дата последнего изменения в базе | Кадастровый номер | |
1 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 01 | Здание посел. администрации | р.п.Старотимошкино, ул.Советская,д.62 | Кирпичное | 2-х этаж. | 602033 | 329327 | |||||||
2 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 02 | Здание Дома культуры | р.п.Старотимошкино, ул.Пролетарская, д.1 | Кирпичное | 2-х этаж. | 1060 | 1957 | 834832 | 302954 | |||||
3 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 03 | Здание библиотеки | с.Калда, ул. Ленина | 1-но этаж. | 100 | 346441 | 0 | |||||||
4 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 04 | Здание СДК | с.Заречное, ул.Зеленая, д.7 «а» | Кирпичное | 1-но этаж. | 630560 | 45445 | |||||||
5 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 05 | Здание гаража | р.п.Старотимошкино, ул.Советская,д.62 | 35000 | 0 | |||||||||
6 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 06 | Здание гаража | р.п.Старотимошкино, ул.Советская,д.62 | 100000 | 0 | |||||||||
7 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 07 | КТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Пролетарская | 1987 | 79 | 22535,55 | 4732,45 | |||||||
8 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 08 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Пролетарская | 1985 | 88 | 21250,7 | 2550,08 | |||||||
9 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 09 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Белоусова | 1985 | 88 | 19854,25 | 2382,51 | |||||||
10 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 10 | КТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Калинина | 1985 | 88 | 21270,65 | 2552,48 | |||||||
11 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 11 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Белоусова | 1987 | 79 | 21250,71 | 4462,65 | |||||||
12 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 12 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Южная | 1983 | 97 | 16815 | 504,45 | |||||||
13 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 13 | ЗКТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая | 1985 | 88 | 15274 | 1832,88 | |||||||
14 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 14 | ЗКТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон | 1985 | 88 | 17928 | 2151,36 | |||||||
15 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 15 | ЗКТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, Средняя школа | 1985 | 88 | 16925 | 2031 | |||||||
16 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 16 | КТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Набережная | 1983 | 97 | 21220 | 636,6 | |||||||
17 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 17 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Набережная | 1985 | 88 | 21215 | 2545,8 | |||||||
18 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 18 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Ленина | 1985 | 88 | 19817 | 2378,04 | |||||||
19 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 19 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, Советская | 1985 | 88 | 19817 | 2378,04 | |||||||
20 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 20 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Набережная | 1987 | 78 | 23615 | 4959,15 | |||||||
21 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 21 | КТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино,ул.Ленина | 1985 | 88 | 22548 | 2705,76 | |||||||
22 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 22 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная | 1985 | 88 | 21215 | 2545,8 | |||||||
23 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 23 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Больничный двор | 1987 | 79 | 22518 | 4728,78 | |||||||
24 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 24 | ТП-10/0,4кв | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков | 1998 | 31 | 24800 | 17112 | |||||||
25 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 25 | ЛЭП-10 кв | р.п.Старотимошкино | 1993 | 36 | 43542 | 27809,28 | |||||||
26 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 26 | ЛЭП-0,4кв | р.п.Старотимошкино | 1993 | 36 | 1056835 | 676374,4 | |||||||
27 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 27 | Тепловые сети | р.п.Старотимошкино, ул. Микрорайон | 1966 | 100 | 105736 | 0 | |||||||
28 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 28 | КТП -10/0,4 кв | р.п.Старотимошкино | 100 | 194257 | 0 | ||||||||
29 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 29 | Сети водопроводные | р.п.Старотимошкино | 18км. 118 шт. | 1983 | 100 | 2302183 | 0 | ||||||
30 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 30 | Артезиан. скважины-3ед. | р.п.Старотимошкино | 1981 | 96 | 557800 | 22312 | |||||||
31 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 31 | Водонапор.башня -1 ед. | р.п. Старотимошкино | 1985 | 100 | 22900 | 0 | |||||||
32 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 32 | Водонапорная башня -1 ед. | р.п.Старотимошкино | 100 | 129350 | 0 | ||||||||
33 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 33 | Водонапор.сеть с колонками | с.Заречное | 3,5км. 37 кол. | 1983 | 37,4 | 480000 | 300480 | ||||||
34 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 34 | Водонапор.сеть с колонками | с.Заречное | 1984 | 35,7 | 110000 | 70730 | |||||||
35 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 35 | Водонапо.сеть с колонками | с.Заречное | 1,1 км. 9шт. | 1983 | 37,4 | 200000 | 125200 | ||||||
36 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 36 | Водонапор.сеть с колонками | с.Заречное | 3км. | 1998 | 11,9 | 605790 | 533701 | ||||||
37 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 37 | Водонапорная башня | с.Заречное | 1971 | 100 | 276561,3 | 0 | |||||||
38 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 38 | Водонапорная башня | с.Заречное | 1973 | 100 | 26964 | 0 | |||||||
39 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 39 | Водонапорная башня | с.Заречное | 1985 | 100 | 51725 | 0 | |||||||
40 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 40 | Здание жилого дома | с.Калда, ул.Ленина, 60 | деревянное | 1-но этаж. | 44 | 1990 | 30 | 210705 | 147494 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||
41 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 41 | Здание жилого дома | с.Калда, ул.Советская, 35 | деревянное | 1-но этаж. | 42 | 1950 | 93 | 98867 | 7316 | ||||
42 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 42 | Здание жилого дома | с.Калда, ул.Октябрьская, 54 | деревянное | 1-но этаж. | 28 | 1958 | 100 | 40713 | 0 | ||||
43 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 43 | Здание жилого дома | с.Смольково, ул.Нижняя, 57 | деревянное | 1-но этаж. | 30 | 1936 | 100 | 17792 | 0 | ||||
44 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 44 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Набережная,138 | деревянное | 1-но этаж. | 109,9 | 100 | 15777 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | ||||
45 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 45 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Ленина, д.97в | деревянное | 1-но этаж. | 51,45 | 100 | 90160 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | ||||
46 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 46 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,1 | кирпичное | 2-х этаж. | 1010 | 1967 | 53 | 945842,18 | 445439,9 | ||||
47 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 47 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон, д.3 | деревянное | 1-но этаж. | 111 | 1969 | 100 | 21474,18 | 0 | ||||
48 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 48 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,4 | кирпичное | 2-х этаж. | 906 | 1970 | 80,6 | 1797114,47 | 347956,31 | ||||
49 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 49 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,7 | деревянное | 1-ноэтаж. | 83,1 | 1972 | 92,5 | 104412,23 | 7814,23 | ||||
50 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 50 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,8 | деревянное | 1-но этаж. | 136 | 1969 | 96,8 | 199503,81 | 5258,16 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
51 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 51 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,9 | деревянное | 1-но этаж. | 118 | 1957 | 100 | 172306,43 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
52 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 52 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,10 | деревянное | 1-но этаж. | 183 | 1957 | 100 | 267222,31 | 0 | ||||
53 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 53 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,11 | кирпичное | 2-х этаж. | 921,5 | 1974 | 39,7 | 1731976,1 | 1044173,8 | ||||
54 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 54 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,12 | кирпичное | 2-х этаж. | 921,5 | 1976 | 35,9 | 1607771,85 | 1029900,1 | ||||
55 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 55 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,13 | кирпичное | 2-х этаж. | 1005 | 1978 | 32,2 | 2362158,8 | 1602186,9 | ||||
56 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 56 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,14 | кирпичное | 2-х этаж. | 1006 | 1979 | 30,3 | 2316741,9 | 1615047,1 | ||||
57 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 57 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,15 | кирпичное | 2-х этаж. | 1006 | 1980 | 29,2 | 2153383 | 1524698,6 | ||||
58 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 58 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,16 | кирпичное | 2-х этаж. | 1026 | 1969 | 22,4 | 2951643,98 | 2280180,4 | ||||
59 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 59 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,17 | кирпичное | 2-х этаж. | 1026 | 1990 | 9,6 | 2915920,5 | 2637300,5 | ||||
60 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 60 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,18 | кирпичное | 2-х этаж. | 698 | 1986 | 24,3 | 2077284,71 | 1572620,9 | ||||
61 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 61 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,19 | кирпичное | 2-х этаж. | 698 | 1987 | 15,2 | 2670089,13 | 2263979,3 | ||||
62 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 62 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,20 | кирпичное | 2-х этаж. | 698 | 1988 | 13,3 | 2772192,85 | 2402803,7 | ||||
63 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 63 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,21 | кирпичное | 2-х этаж. | 1026 | 1990 | 9,6 | 3063701,52 | 2770958,7 | ||||
64 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 64 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Микрорайон,22 | кирпичное | 2-х этаж. | 1026 | 1991 | 8,8 | 2012964,52 | 1836596,6 | ||||
65 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 65 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная,1 | деревянное | 1-но этаж. | 264 | 1953 | 100 | 296451,05 | 0 | ||||
66 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 66 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная,2 | деревянное | 1-но этаж. | 116 | 1954 | 100 | 114767,56 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
67 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 67 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная, 4 | деревянное | 1-но этаж. | 87 | 1941 | 100 | 172771,7 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
68 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 68 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная, 5 | деревянное | 1-но этаж. | 85 | 1953 | 100 | 104674,69 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
69 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 69 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная, 6 | кирпичное | 2-х этаж. | 615 | 1960 | 100 | 575519,86 | 0 | ||||
70 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 70 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная, 7 | кирпичное | 2-х этаж. | 531 | 1960 | 70,9 | 706417,01 | 205573 | ||||
71 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 71 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная,8 | кирпичное | 2-х этаж. | 521 | 1962 | 54,8 | 505907,82 | 228718,9 | ||||
72 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 72 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Забольничная,9 | кирпичное | 2-х этаж. | 541 | 1963 | 60,4 | 584049,97 | 231022,1 | ||||
73 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 73 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 2 | деревяннон | 1-но этаж. | 113 | 1958 | 100 | 93746,72 | 0 | ||||
74 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 74 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 6 | деревянное | 1-но этаж. | 112 | 1956 | 100 | 92434,41 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
75 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 75 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 7 | деревянное | 1-но этаж. | 176 | 1957 | 100 | 183568,44 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
76 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 76 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул. Садовая, 9 | деревяное | 1-но этаж. | 176 | 1953 | 100 | 184260,39 | 0 | ||||
77 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 77 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,10 | деревянное | 1-но этаж. | 111 | 1956 | 100 | 89046,28 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
78 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 78 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 11 | деревянное | 1-но этаж. | 175 | 1953 | 100 | 189664,73 | 0 | ||||
79 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 79 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 12 | деревянное | 1-но этаж. | 108 | 1956 | 100 | 92422,48 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
80 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 80 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 13 | деревянное | 1-но этаж. | 148 | 1940 | 100 | 151738,94 | 0 | ||||
81 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 81 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 17 | деревянное | 1-но этаж. | 204 | 1950 | 100 | 271846,63 | 0 | ||||
82 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 82 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,21 | деревяное | 1-но этаж. | 305 | 1955 | 100 | 281383,33 | 0 | ||||
83 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 83 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,27 | деревянное | 1-но этаж. | 104 | 1956 | 100 | 91324,94 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
84 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 74 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,33 | деревянное | 1-но этаж. | 103 | 1955 | 100 | 145547,22 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||
85 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 85 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 34 | деревянное | 1-но этаж. | 90 | 1954 | 100 | 84679,85 | 0 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||
86 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 86 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 35 | деревянное | 1-но этаж. | 76 | 1905 | 100 | 117869,3 | 0 | ||||
87 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 87 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 36 | деревяное | 1-но этаж. | 451 | 1956 | 100 | 363653,3 | 0 | ||||
88 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 88 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 38 | деревянное | 1-но этаж. | 81 | 1951 | 100 | 104483,81 | 0 | ||||
89 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 89 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 40 | деревянное | 1-но этаж. | 87 | 1952 | 100 | 100606,53 | 0 | ||||
90 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 90 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая.42 | деревянное | 1-но этаж. | 325 | 1953 | 100 | 252870,4 | 0 | ||||
91 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 91 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 44 | деревянное | 1-но этаж. | 170 | 1956 | 100 | 154256,19 | 0 | ||||
92 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 92 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,48 | кирпичное | 1-но этаж. | 63 | 1991 | 8,7 | 360360 | 328786,7 | ||||
93 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 93 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,50 | кирпичное | 1-но этаж. | 172 | 1994 | 6,4 | 20127,1 | 18842,82 | ||||
94 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 94 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,53 | деревянное | 1-но этаж. | 111 | 1960 | 100 | 309538,37 | 0 | ||||
95 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 95 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая, 55 | деревянное | 1-но этаж. | 71 | 1970 | 91,9 | 62394,42 | 5036,48 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||
96 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 96 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Садовая,13/а | деревянное | 1-но этаж. | 32 | 1979 | 100 | 5240 | 0 | ||||
97 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 97 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,4 | деревянное | 492 | 1870 | 100 | 416933,13 | 0 | |||||
98 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 98 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,13 | деревянное | 82 | 1880 | 100 | 114874,93 | 0 | |||||
99 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 99 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,15 | деревянное | 156 | 1947 | 100 | 186682,2 | 0 | |||||
100 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 100 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,18 | деревянное | 106 | 1947 | 100 | 132650,78 | 0 | |||||
101 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 101 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,19 | деревянное | 107 | 1936 | 100 | № | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | ||||
102 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 102 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,22 | деревянное | 149 | 1932 | 100 | 66212,05 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | ||||
103 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 103 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,24 | деревянное | 151 | 1889 | 100 | 158097,68 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | ||||
104 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 104 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,25 | деревянное | 71 | 1957 | 100 | 103660,63 | 0 | |||||
105 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 105 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,26 | деревянное | 83 | 1926 | 100 | 105163,83 | 0 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | ||||
106 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 106 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,27 | деревянное | 602 | 1928 | 100 | 435019,16 | 0 | |||||
107 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 107 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,28 | деревянное | 140 | 1989 | 100 | 158157,33 | 0 | |||||
108 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 108 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,31 | деревянное | 113 | 1956 | 100 | 68586,14 | 0 | |||||
109 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 109 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,32 | деревянное | 54 | 1995 | 100 | 73739,94 | 0 | |||||
110 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 110 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,34 | деревянное | 83 | 1954 | 100 | 119730,48 | 0 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | ||||
111 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 111 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,36 | деревянное | 113 | 1956 | 100 | 105521,74 | 0 | |||||
112 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 112 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,37 | деревянное | 94 | 1925 | 100 | 136647,36 | 0 | |||||
113 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 113 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,39 | деревянное | 134 | 1956 | 100 | 42566,59 | 0 | |||||
114 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 114 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,43 | деревянное | 104 | 1898 | 100 | 27913,68 | 0 | |||||
115 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 115 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,45 | деревянное | 207 | 1956 | 100 | 108921,81 | 0 | |||||
116 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 116 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, ул.Текстильщиков,47 | кирпичное | 150 | 1887 | 100 | 117272,88 | 0 | |||||
117 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 117 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино,ул.Пролетарская,12 | деревянное | 93 | 1960 | 100 | 64124,28 | 0 | |||||
118 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 118 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, пер.Механизаторов,5 | деревянное | 103 | 1955 | 100 | 98 | 0 | |||||
119 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 119 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино,пер.Механизаторов, 6/а | шлакоблоч. | 120 | 1982 | 26,3 | 228 | 168 | |||||
120 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 120 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, пер.Механизаторов, 14 | кирпичное | 1500 | 1986 | 16,7 | 2400 | 2000 | |||||
121 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 121 | Здание жилого дома | р.п.Старотимошкино, пер.Механизаторов, 12 | деревянное | 156 | 1991 | 67,1 | 143 | 47 | |||||
122 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 122 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Зеленая,31 | 100 | 1981 | 18,9 | 90401 | 73288 | ||||||
123 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 123 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Школьная, 7 | 144 | 1983 | 17,6 | 100553 | 82860 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||||
124 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 124 | Здание жилого дома | с.Смольково, ул.Нижняя, 39 | 70 | 1987 | 14,3 | 46409 | 39773 | ||||||
125 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 125 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Школьная,4 | 356 | 1986 | 37,3 | 16355 | 10254 | ||||||
126 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 126 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Колхозная, 33 | 88 | 1967 | 75,3 | 23857 | 5893 | ||||||
127 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 127 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Школьная, 9 | 163 | 1985 | 15,7 | 111381 | 211 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||||
128 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 128 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Школьная, 18 | 70 | 1987 | 14,1 | 46409 | 39865 | ||||||
129 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 129 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Кооперативная, 15 | 82 | 1974 | 22 | 53395 | 11747 | Иск.пост№11от 03.03.2011 | |||||
130 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 130 | Здание жилого дома | с.Заречное, ул.Зеленая,33 | 132 | 1982 | 27,6 | 90401 | 65451 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||||
131 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 131 | Здание жилого фонда | с.Заречное,ул.Школьная,17 | 140 | 1984 | 32 | 100553 | 68376 | Искл.пост №104 от17.11.2010г. | |||||
132 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 132 | Здание лок. мини-котельной | р.п.Старотимошкино, Пролетарская, д.1 | кирпичное | ||||||||||
133 | МО "Старотимошкинское городское поселение" | 73 02 01 133 | Пожарный гидрант | р.п.Старотимошкино,Текстильщиков | |||||||||||
